Röda linser näringsvärde okokt
Hem / Mat, Dryck & Näring / Röda linser näringsvärde okokt
De torkade och kokta linserna är en viktig del av många rätter och är en bra källa till protein och kostfibrer.
Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data.
Om tecknet "-" finns angivet i tabellen, då betyder det att näringsvärdet i fråga inte har analyserats av Livsmedelsverket för den givna produkten.
Konsultera din legitimerade läkare om du avser att göra praktisk användning av informationen på den här sidan.
Om RDI-värdena
Livsmedelsverket [5] har angivit för olika kön och åldersgrupper, men de RDI-värden som används här är inte specifika och avser vuxna personer generellt - både män och kvinnor.
SLVFS 1993:21 - PDF
3. svamp
Röda linser är en populär baljväxt som innehåller mycket näring.
Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. De är även ett bra komplement till många rätter som innehåller kött.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 125 | Energi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kj) | 524 | |||||||||||||||||||
| Protein (g) | 10.6 | Makronutrienter | ||||||||||||||||||
| Fett totalt (g) | 0.6 | |||||||||||||||||||
| Kolhydrater, tillg.
SLV: Näringsämnen och värden 5. Wikipedia->SLV: RID SLV: Näringssök2. Change the settings in your browserYou can find more information on your browser's help pages. More informationNamn: ASP.NET_SessionIdDomain: soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se (first party) Data: A 120-bit random number represented as a 20-character string. Use: Used to identify a session between client and server. Time: Expires when the browser is closed. Classification: Necessary Namn: SokNaringsinnehall.Domain: soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se (first party) Data: String Time: 365 days. Classification: Necessary Namn: SokNaringsinnehall.SprakDomain: soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se (first party) Data: String Use: Used to save the users choice of language. Time: 10 minutes. Classification: Necessary Namn: SokNaringsinnehall.MinLivsmedelsListaDomain: soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se (first party) Data: String with integers Use: Used to save the foods used in My List. Time: 30 days. Classification: Necessary Namn: slv_naringsamnenDomain: soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se (first party) Data: String with integers Time: 365 days. Classification: Necessary Namn: MATOMO_SESSIDDomain: soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se (first party) Data: String Use: Used by Matomo to calculate visitor statistics on the Search for Nutrients website. The information stored cannot be linked to an individual user. Classification: Statistics Domain: www7.slv.se (first party) Data: String Classification: Deprecated Röda linser torkade kokta m.Länkar1. De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott. baljväxter. Databasen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket [2]. Wikipedia om specifika RDI-värden 6. Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar: Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden i livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde. SLV: Fakta om fett 4. Näringsvärdena för ett livsmedel svarar inte exakt för alla upplagor och varianter av livsmedlet. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. (g) | 14.6 | |||||||||||||||||||
| Kalcium (mg) | 10 | Mineraler | ||||||||||||||||||
| Järn (mg) | 2.7 | |||||||||||||||||||
| Fosfor (mg) | 147 | |||||||||||||||||||
| Selen (µg) | 7 | |||||||||||||||||||
| Zink (mg) | 1.8 | |||||||||||||||||||
| Magnesium (mg) | 32 | |||||||||||||||||||
| Folat (µg) | 72.7 | |||||||||||||||||||
| Jod (µg) | 33 | |||||||||||||||||||
| Kalium (mg) | 349 | |||||||||||||||||||
| Natrium (mg) | 219 | |||||||||||||||||||
| Salt, NaCl (g) | 0.6 | |||||||||||||||||||
| Vitamin A (RE/µg) | 0.9 | Vitaminer | ||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (mg) | 0.16 | |||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |||||||||||||||||||
| Vitamin C (mg) | 0 | |||||||||||||||||||
| Vitamin D (µg) | 0 | |||||||||||||||||||
| Vitamin E (mg) | 0.2 | |||||||||||||||||||
| Vitamin K (µg) | 11.9 | |||||||||||||||||||
| Retinol (µg) | 0 | |||||||||||||||||||
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 11 | |||||||||||||||||||
| Tiamin (mg) | 0.24 | |||||||||||||||||||
| Riboflavin (mg) | 0.06 | |||||||||||||||||||
| Niacin (mg) | 0.87 | |||||||||||||||||||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.6 | |||||||||||||||||||
| Sockerarter tot.
salt Grönsaker.
Näringsinnehåll i linser, röda, kokta
Förbränning av linser, röda, koktaHur lång tid tar det att bränna 101 kcal som finns i 100 gram linser, röda, kokta? Simning8,2 min Lopp7,5 min Cykling10 min Gå25 min * Baserat på en genomsnittlig person på 70 kg. Information om analyserat livsmedel
You must also be given information about how to opt out of them. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier. RDI för D-vitamin har hämtats indirekt från Livsmedelsverket genom Wikipedia [6] och gruppen män / kvinnor 10-60 har valts. These are used, for example, with functions that describe what is new since the user last visited the website. |