Historiska bränslepriser
Här kommer vi presentera historiska bränslepriser i Sverige för olika drivmedel så som bensin och diesel. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Prenumerera nu
Läs också: Flygplatsen där passagerare checkar in två dagar före avgång.
Med produktion i Göteborg siktar en mackjätte på att minska utsläppen från transportsektorn i rekordfart.
Historisk märkning
Bränslet tillverkas på Preems raffinaderi i Göteborg och kommer att finnas tillgängligt på 59 stationer i Sverige från maj 2025.
“ta Svanenmärkta HVO100. Våra medlemsföretag och partners omfattar cirka 3000 energistationer för lätt och tung trafik, 21 depåorter och 4 raffinaderier.
Branschen befinner sig mitt i omställningen från fossilt till fossilfritt där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att bli klimatneutrala 2045. Med en växande marknad även i Europa ser Preem potential att sprida Redefine HVO100 utanför landets gränser.
“Vi har märkt ett stort intresse för Preems drivmedel både på den svenska och europeiska marknaden”.
I grafen kan du se hur Rysslands krig mot Ukraina påverkat priset i början av 2022.
| Dieselpris | Datum |
|---|---|
| 13.33 | 2017-08 |
| 13.63 | 2017-09 |
| 13.79 | 2017-10 |
| 14.19 | 2017-11 |
| 14.26 | 2017-12 |
| 14.57 | 2018-01 |
| 14.21 | 2018-02 |
| 14.41 | 2018-03 |
| 15.06 | 2018-04 |
| 15.67 | 2018-05 |
| 15.47 | 2018-06 |
| 15.63 | 2018-07 |
| 15.85 | 2018-08 |
| 16.04 | 2018-09 |
| 16.52 | 2018-10 |
| 16.04 | 2018-11 |
| 15.09 | 2018-12 |
| 15.09 | 2019-01 |
| 15.74 | 2019-02 |
| 15.92 | 2019-03 |
| 16.14 | 2019-04 |
| 16.44 | 2019-05 |
| 15.7 | 2019-06 |
| 15.78 | 2019-07 |
| 15.89 | 2019-08 |
| 16.22 | 2019-09 |
| 16.19 | 2019-10 |
| 16.03 | 2019-11 |
| 16.06 | 2019-12 |
| 16.4 | 2020-01 |
| 15.81 | 2020-02 |
| 14.4 | 2020-03 |
| 13.6 | 2020-04 |
| 13.62 | 2020-05 |
| 14.08 | 2020-06 |
| 14.28 | 2020-07 |
| 14.04 | 2020-08 |
| 13.7 | 2020-09 |
| 13.67 | 2020-10 |
| 13.83 | 2020-11 |
| 14.22 | 2020-12 |
| 14.8 | 2021-01 |
| 15.52 | 2021-02 |
| 15.84 | 2021-03 |
| 15.72 | 2021-04 |
| 16.04 | 2021-05 |
| 16.48 | 2021-06 |
| 16.68 | 2021-07 |
| 17.38 | 2021-08 |
| 17.89 | 2021-09 |
| 19.03 | 2021-10 |
| 19.05 | 2021-11 |
| 18.72 | 2021-12 |
| 20.73 | 2022-01 |
| 21.64 | 2022-02 |
| 25.02 | 2022-03 |
| 24.83 | 2022-04 |
| 23.59 | 2022-05 |
| 25.72 | 2022-06 |
| 24.38 | 2022-07 |
| 24.08 | 2022-08 |
| 23.92 | 2022-09 |
| 27.27 | 2022-10 |
| 25.35 | 2022-11 |
| 23.19 | 2022-12 |
| 23.81 | 2023-01 |
| 22.61 | 2023-02 |
| 22.29 | 2023-03 |
| 21.63 | 2023-04 |
| 20.69 | 2023-05 |
| 21.64 | 2023-06 |
| 22.17 | 2023-07 |
| 24.08 | 2023-08 |
| 25.36 | 2023-09 |
| 24.56 | 2023-10 |
| 23.35 | 2023-11 |
| 22.25 | 2023-12 |
| 18 | 2024-01 |
| 18.76 | 2024-02 |
| 18.34 | 2024-03 |
| 18.42 | 2024-04 |
| 17.74 | 2024-05 |
| 17.61 | 2024-06 |
| 17.97 | 2024-07 |
| 17.13 | 2024-08 |
| 16.43 | 2024-09 |
| 16.9 | 2024-10 |
| 17.45 | 2024-11 |
| 17.42 | 2024-12 |
| 18.12 | 2025-01 |
| 17.94 | 2025-02 |
| 17.14 | 2025-03 |
| 16.26 | 2025-04 |
| 16.01 | 2025-05 |
| 16.71 | 2025-06 |
| 17.32 | 2025-07 |
| 16.75 | 2025-08 |
| 16.91 | 2025-09 |
| 16.85 | 2025-10 |
| 17.55 | 2025-11 |
| 16.48 | 2025-12 |
.
Om hela volymen ersatte traditionell diesel i transportsektorn skulle de årliga utsläppen kunna minska med motsvarande 300 000 dieselbilar.Möjlig export för Preem
Cirka 87 procent av alla tunga fordon i Sverige körs idag på diesel.
På så sätt gör vi det enkelt för kunder att ställa om från fossilt till förnybart och därmed att minska de fossila koldioxidutsläppen här och nu – utan att byta ut fordonet”, säger Magnus Heimburg, vd på Preem i ett pressmeddelande.
Diesel med restprodukter
Redefine HVO100 är baserad på restprodukter från pappersmassa- och livsmedelsindustrin.
I maj lanseras en ny generation HVO100 på svenska mackar.
En ny typ av diesel är på väg ut på vägarna – helt fri från fossil olja och först i världen med miljömärkning från Svanen.