Romerike Sparebank
6,56 % | 14 982 kr | | 419. Bulder (Sparebanken Norge) | 5,16 % | 13 206 kr |
| 97. Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | 5,11 % | 13 140 kr |
71. Finn en balanse som passer økonomien din, slik at du betaler minst mulig i renter uten å belaste deg selv økonomisk.Finn billigste boliglån nå Finn billigste og beste boliglånsrente (desember 2025)Annonselenker i artikkelen.  SpareBank 1 Lom og Skjåk | 4,86 % | 12 813 kr |
| 7. Bulder (Sparebanken Norge) | 4,94 % | 12 931 kr |
| 5. Sbanken (DNB Bank ASA) | 5,00 % | 14 455 kr |
| 2. Nidaros Sparebank | 5,32 % | 13 397 kr |
| 174. Handelsbanken AB NUF | 5,70 % | 13 877 kr |
| 292.
SpareBank 1 Gudbrandsdal | 6,05 % | 15 929 kr |
| 111. Rindal Sparebank | 5,44 % | 13 543 kr |
| 215. Flekkefjord Sparebank | 5,80 % | 15 552 kr |
| 67. Etnedal Sparebank | 5,38 % | 13 467 kr |
| 194.
Sørg for å spørre banken om hvilke grupper de tilbyr en lavere rente til. 4. Rindal Sparebank | 5,91 % | 15 712 kr |
| 87. DinBANK.no(Sparebanken Øst) | 5,84 % | 14 073 kr |
| 329. SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5,18 % | 13 228 kr |
| 120.
Fana Sparebank | 5,02 % | 13 023 kr |
43. Valget er ditt.I denne artikkelen finner du beste boliglånsrente per 26 desember 2025.
|